Utilizam cookies pentru a furniza vizitatorilor o experiență mai bună de navigare.
Continuarea utilizării acestui website presupune acordul Dvs. pentru politica de confidentialitate și cookies.
Aer conditionat Panasonic KE50-TKE, inverter 18000 btu
SKU
KIT-KE50-TKE
3.829,00 RON
Lipsa stoc
Aparat de aer conditionat Panasonic CS-KE50TKE/CU-KE50TKE inverter, putere medie la racire / incalzire: 17070 /18426 btu/h.
Preturile includ TVA si taxa verde.
Aparat de aer conditionat inverter Panasonic, unitate interioara CS-KE50TKE, unitate exterioara CU-KE50TKE, 18000 btu/h.
Functii Panasonic:
- Extrem de silentios- zgomotul emis de functionarea inverterului aparatelor de aer conditionat Panasonic in interior a fost redus pana la 20dB(A).
- Filtru tip PM 2,5, filtreaza particule fine de praf, vapori de apa si fum suspendate in aer, cu diametru de pana la 2,5 um.
- Flux de aer mai puternic pentru a atinge rapid temperatura dorita.
- Smartphone control (Optional).
Specificatii:
Capacitate de racire (kW): | 5,0 (0,98 - 5,4) |
---|---|
Capacitate de incalzire (kW): | 5,4 (0,98 - 7,5) |
SEER / Clasa de eficienta - racire: | 6,20 / A++ |
SCOP / Clasa de eficienta - incalzire: | 3,90 / A |
Putere electrica consumata pe racire (kW): | 1,68 (0,29 - 1,89) |
Putere electrica consumata pe incalzire (kW): | 1,60 (0,35 - 2,47) |
Tensiune de alimentare (V): | 230 V/50Hz |
Suprafata acoperita (m2): | 45 |
Unitate interna:
Debit de aer racire / incalzire (m3/h): | 696 / 750 |
---|---|
Dezumidificare (l/h): | 2,8 |
Nivel de zgomot racire dB(A): | 44 / 37 / 34 |
Nivel de zgomot incalzire dB(A): | 44 / 37 / 34 |
Dimensiuni (HxLxl), (mm): | 290x870x214 |
Greutate neta (Kg): | 9 |
Unitate externa:
Debit de aer racire / incalzire (m3/h): | 1.962 / 1.962 |
---|---|
Nivel de zgomot racire dB(A): | 48 |
Nivel de zgomot incalzire dB(A): | 49 |
Dimensiuni (HxLxl), (mm): | 619 x 824 x 299 |
Greutate neta (Kg): | 38 |
Lungime conducta refrigerant Min-Max (m): | 3/15 |
Diferenta de inaltime (m): | 15 |
Domeniu de temp. ext. de functionare racire (grd. C): | +5 / +43 |
Domeniu de temp. ext. de functionare incalzire (grd. C): | -15 / +24 |
Termen de garantie (ani): | 2 |
1 kW = 3412,142 btu/h
Calcul estimativ pentru alegerea aparatelor de aer conditionat, de tip rezidential (W/m2): 90...120 W/m2